00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社トラストTOP > 物件一覧 > 神明マーケット > E
【貸店舗】県道32号線沿い 現状渡しです。内装費用は借主負担になります。詳細はお気軽にお問い合わせください。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在地 | 新潟県新発田市大手町1丁目5-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 20.03坪(66.24㎡) | ||
賃料/坪単価 | 5万円/0.25万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 5万円/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 近隣/ 駐車場は敷地外にあり「神明宮月極駐車場」別契約 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証委託料:賃料の100%/月額保証料:800円/振替手数料:440円 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1986年 4月 (築37年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | 商業 |
部屋/所在階/階建 | E/-/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
物件番号 | 79472588 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 図面・写真と現状が異なる場合は現状を優先させていただきます。 | ||
設備(その他) | 現状渡し | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
神明マーケットに関するこだわり条件から探す
新発田市の町名から探す
新発田市にある駅から探す
神明マーケット周辺の駅から探す